2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack Auto 4x4 MY25

$136,990

Drive Away
0 views
Loading...
13,786 km
Automatic
Ute
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
Kilometres
13,786km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
6.2-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
SG10970
VIN
3GCUK9EL8SG308003
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4
Doors
4
Exterior Colour
White
Location
Helensvale QLD 4212
Views
11
Dealer Comments

*** IN STOCK AND AVAILABLE FOR IMMEDIATE PICKUP *** ***Vehicle Fitted with GMSV Black 20" Alloy Wheels and Trifold Tonneau Cover, Tow bar & tounge included total value over $5000*** THE STRONGEST, MOST ADVANCED SILVERADO EVER **THE BEST JUST BECAME THE GREATEST** Chevrolet have put over 100 years of truck building know-how into the Silverado 1500 to deliver a truck that owns the road. A truck …

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with von Bibra XPENG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3562574

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with von Bibra XPENG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


von Bibra Helensvale Village map
von Bibra Helensvale Village
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
von Bibra XPENG. XPENG Dealer in Southport QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio